Hidrogénezőgépre és hidrogénezőállomásra alkalmazva
Az LNG-tárolótartály belső tartályból, külső héjból, tartószerkezetből, technológiai csőrendszerből, hőszigetelő anyagból és egyéb alkatrészekből áll.
A tárolótartály kétrétegű szerkezetű, a belső tartályt egy tartószerkezet segítségével függesztik fel a külső héj belsejében, a külső héj és a belső tartály között kialakított közbenső réteget pedig kiürítik és perlittel töltik meg szigetelés céljából (vagy nagyvákuumú többrétegű szigeteléssel).
Szigetelési módszer: nagyvákuumú többrétegű szigetelés, vákuumos porszigetelés.
● A tárolótartály különálló csővezeték-rendszerekkel van kialakítva a folyadéktöltéshez, folyadék szellőztetéshez, biztonságos szellőztetéshez, folyadékszint-megfigyeléshez, gázfázishoz stb., amelyek könnyen kezelhetők és olyan funkciókat valósíthatnak meg, mint a folyadéktöltés és -szellőztetés, a biztonságos szellőztetés, a folyadékszint-nyomásmegfigyelés stb.
● Kétféle tárolótartály létezik: függőleges és vízszintes. A függőleges csővezetékek az alsó fejrészhez, a vízszintes csővezetékek pedig a fejrész egyik oldalához vannak integrálva, ami kényelmes a kiürítéshez, a folyadék szellőztetéséhez, a folyadékszint ellenőrzéséhez stb.
● Léteznek intelligens megoldások, amelyek valós időben képesek figyelni a hőmérsékletet, a nyomást, a folyadékszintet és a vákuum mértékét.
● Széleskörű alkalmazások, tárolótartályok, csővezeték-átmérő, csővezeték-irány stb. testreszabhatók a felhasználói igényeknek megfelelően.
Függőleges tartály
Specifikációk | Geometriai térfogat m3 | Üzemi nyomás (MPa) | Méretek (mm) | Üres tömeg (kg) | Megjegyzés |
Kompakt fénycső-9/0,8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 tartóelem |
Kompakt fénycső-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
Kompakt fénycső-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 tartóelem |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 tartóelem |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
Kompakt fénycső-45/0,8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 tartóelem |
Kompakt fénycső-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
Kompakt fénycső-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 tartóelem |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
Kompakt fénycső-90/0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 tartó |
Kompakt fénycső-135/0,8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 tartó |
Vízszintes tartály
Specifikációk | Geometriai térfogat m3 | Üzemi nyomás (MPa) | Méretek (mm) | Üres tömeg (kg) | Megjegyzés |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
Az LNG-tárolótartály belső tartályból, külső héjból, tartószerkezetből, technológiai csőrendszerből, hőszigetelő anyagból és egyéb alkatrészekből áll. A tárolótartály kétrétegű szerkezetű, a belső tartályt egy tartószerkezet felfüggeszti a külső héj belsejében, a külső és a belső tartály között kialakított közbenső réteget pedig szigetelésként gyöngyhomokkal (vagy nagyvákuumú többrétegű szigeteléssel) töltik ki.
Az energia hatékony felhasználása az emberi környezet javítása érdekében
Megalapítása óta gyárunk a minőség elsődleges elvét szem előtt tartva fejleszti világszínvonalú termékeit. Termékeink kiváló hírnevet szereztek az iparágban, és értékes bizalmat ápoltak új és régi ügyfeleink körében.